Stævnekalender 2025-26
Se generelle bestemmelse for stævner i D6
Bemærk:
Ved C-stævner vil der også være udskrevet D- og måske E-klasser.
Ved D-stævner vil der normalt også være udskrevet E-klasser.
I løbet af året vil der blive tilføjet flere E-stævner.
| Uge | Type | Dressur | Spring | Military | Bemærkning | |
| JANUAR | ||||||
| 4.-5. | 1 | |||||
| 11.-12. | 2 | |||||
| 18.-19. | 3 | |||||
| 25.-26. | 4 | C | VNKR | VNKR | ||
| FEBRUAR | ||||||
| 1.-2. |
5 | |||||
| 8.-9. |
6 | E | NBKR BM i mønstring og ringridning |
|||
| 15.-16. |
7 | |||||
| 22.-23. |
8 | C | VNKR | VNKR | ||
| MARTS | ||||||
| 1.-2. | 9 | |||||
| 8.-9. | 10 | |||||
| 16. | 11 | D6 | Nørregård | |||
| 22. | 12 | E | MBR | MBR | ||
| 30.-31. | 13 | |||||
| APRIL | ||||||
| 5.-6. |
14 | C | VNKR | VNKR | ||
| 12.-13. |
15 | |||||
| 19.-20. |
16 | |||||
| 26.-27. |
17 | |||||
| MAJ | ||||||
| 3.-4. | 18 | D | NLR | NLR | Land & Fritid Cup | |
| 11. | 19 | C | MBR | 1 dags | ||
| 17.-18. | 20 | C | NEXØ | |||
| 25.-26. | 21 | |||||
| JUNI | ||||||
| 1. | 22 | C | NEXØ | 1 dags | ||
| 7.-8. | 23 | D | NBKR | NBKR | ||
| 14.-15. | 24 | |||||
| 20.-22. | 25 | C | NLR | Springfestival | ||
| 28.-29. | 25 | |||||
| JULI | ||||||
| 5.-6. | 27 | D6 | Nørregård | |||
| 12.-13. | 28 | C | NLR | |||
| 19.-20. | 29 | |||||
| 26.-27. | 30 | C | MBR | |||
| AUGUST | ||||||
| 2.-3. | 31 | |||||
| 9.-10. | 32 | C | NLR | Distriksmesterskab | ||
| 16.-17. | 33 | |||||
| 23.-24. | 34 | C | MBR | Distriksmesterskab | ||
| 30.-31. | 35 | |||||
| SEPTEMBER | ||||||
| 6.-7. | 36 | |||||
| 14.-15. | 37 | |||||
| 20.-21. | 38 | D6 | Aflyst | |||
| 27.-28. | 39 | E | NBKR | NBKR | Åbent for klubber i D6 | |
| OKTOBER | ||||||
| 4.-5. | 40 | C | VNKR | VNKR | ||
| 11.-12. | 41 | |||||
| 18.-19. | 42 | |||||
| 25.-26. | 43 | D | NLR | NLR | Øens Foder Cup | |
| NOVEMBER | ||||||
| 1. | 44 | E | Halloween multistævne NBKR |
|||
| 8.-9. | 45 | C | VNKR | Finale Knudsker Køl Spring Cup |
||
| 15.-16. | 46 | C | VNKR | Finale B's Fiskeværksteds Dressur Cup Rosenparade |
||
| 22.-23. | 47 | |||||
| 29.-30. | 48 | |||||
| DECEMBER | ||||||
| 6.-7. | 49 | D | NBKR | NBKR | Nissestævne | |
| 13.-14. | 50 | |||||
| 20.-21. | 51 | |||||
| 27.-28. | 52 | |||||
| JANUAR 2026 | ||||||
| 3.-4. | 1 | |||||
| 10.-11. | 2 | |||||
| 17.-18. | 3 | |||||
| 24.-25. | 4 | C | VNKR | VNKR | ||
| FEBRUAR 2026 | ||||||
| 31/1.-1. | 5 | |||||
| 7.-8. | 6 | E | ||||
| 14.-15. | 7 | NBKR BM i mønstring og ringridning |
||||
| 21.-22. | 8 | |||||
| 28.-1/3 | 9 | C | VNKR | VNKR |
